【2024年10月23日】
第110282534期(8-4-7-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110282533期(5-5-6-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110282532期(1-0-8-6-1,和 | 总和 16 小 双)
第110282531期(7-1-9-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110282530期(4-9-7-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110282529期(4-1-1-8-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110282528期(8-9-9-6-4,龙 | 总和 36 大 双)
第110282527期(4-8-5-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110282526期(0-6-9-6-3,虎 | 总和 24 大 双)
第110282525期(5-2-9-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110282524期(9-0-4-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110282523期(9-5-7-9-3,龙 | 总和 33 大 单)
第110282522期(9-2-5-9-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110282521期(0-8-8-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110282520期(1-5-0-2-3,虎 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有1451条记录,当前87/97页