【2024年11月03日】
第1066期(8-5-7-5-7,龙 | 总和 32 大 双)
第1065期(8-8-1-6-6,龙 | 总和 29 大 单)
第1064期(6-2-7-8-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1063期(6-7-5-3-6,和 | 总和 27 大 单)
第1062期(4-7-0-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1061期(1-6-7-0-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1060期(1-1-5-6-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1059期(2-9-6-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1058期(6-1-6-1-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1057期(2-3-1-2-2,和 | 总和 10 小 双)
第1056期(6-6-3-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1055期(6-4-5-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1054期(9-4-8-8-7,龙 | 总和 36 大 双)
第1053期(7-8-5-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1052期(6-5-1-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有10231条记录,当前132/683页