【2024年11月06日】
第131期(7-3-9-9-7,和 | 总和 35 大 单)
第130期(7-8-0-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第129期(8-1-1-3-6,龙 | 总和 19 小 单)
第128期(6-2-7-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第127期(1-7-5-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第126期(1-5-9-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第125期(9-9-5-9-6,龙 | 总和 38 大 双)
第124期(4-5-7-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
第123期(5-8-7-6-0,龙 | 总和 26 大 双)
第122期(6-3-3-8-4,龙 | 总和 24 大 双)
第121期(2-5-6-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第120期(5-5-2-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第119期(1-6-4-4-9,虎 | 总和 24 大 双)
第118期(1-3-5-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第117期(6-1-3-3-2,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有52700条记录,当前184/3514页
返回重庆全球彩