【2024年11月08日】
第145期(6-5-6-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第144期(0-9-2-2-4,虎 | 总和 17 小 单)
第143期(8-9-2-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第142期(7-3-5-3-6,龙 | 总和 24 大 双)
第141期(7-1-0-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第140期(7-2-0-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
第139期(8-6-7-7-8,和 | 总和 36 大 双)
第138期(0-6-7-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(7-2-2-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
第136期(4-5-5-1-5,虎 | 总和 20 小 双)
第135期(5-0-5-5-5,和 | 总和 20 小 双)
第134期(3-8-5-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第133期(4-5-0-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(7-1-1-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第131期(5-7-6-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52099条记录,当前239/3474页
返回重庆全球彩