【2024年10月29日】
第1356期(5-6-2-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1355期(8-1-2-2-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1354期(9-5-9-6-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1353期(5-8-0-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1352期(3-4-1-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1351期(3-6-2-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1350期(6-9-5-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1349期(0-6-8-9-3,虎 | 总和 26 大 双)
第1348期(8-5-1-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1347期(9-0-4-2-8,龙 | 总和 23 大 单)
第1346期(6-5-4-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1345期(6-2-6-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1344期(5-8-2-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1343期(2-3-3-3-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1342期(3-9-0-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有24341条记录,当前92/1623页