【2024年11月02日】
第564期(1-3-5-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第563期(0-5-5-7-1,虎 | 总和 18 小 双)
第562期(2-6-7-7-2,和 | 总和 24 大 双)
第561期(3-9-4-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第560期(0-1-6-1-6,虎 | 总和 14 小 双)
第559期(5-8-5-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第558期(9-0-1-9-8,龙 | 总和 27 大 单)
第557期(5-4-4-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第556期(7-4-1-2-2,龙 | 总和 16 小 双)
第555期(2-9-7-1-8,虎 | 总和 27 大 单)
第554期(1-1-5-2-2,虎 | 总和 11 小 单)
第553期(2-1-1-5-8,虎 | 总和 17 小 单)
第552期(9-5-3-0-7,龙 | 总和 24 大 双)
第551期(6-3-8-1-7,虎 | 总和 25 大 单)
第550期(7-6-4-7-9,虎 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有11214条记录,当前135/748页