【2024年11月01日】
第1361期(0-0-2-7-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1360期(0-8-4-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1359期(0-2-0-1-6,虎 | 总和 9 小 单)
第1358期(0-3-0-8-1,虎 | 总和 12 小 双)
第1357期(9-6-8-0-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1356期(3-1-7-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1355期(9-2-4-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1354期(6-8-5-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1353期(9-8-9-5-7,龙 | 总和 38 大 双)
第1352期(9-2-8-4-6,龙 | 总和 29 大 单)
第1351期(6-9-5-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1350期(3-1-7-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1349期(8-9-5-7-9,虎 | 总和 38 大 双)
第1348期(1-6-7-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1347期(5-7-2-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有39783条记录,当前119/2653页